产品个性:
可与手机衔接使用,图像更大更清澈,观测更舒服。
选取进口一级高清分辨率显示屏,成像成效大而清澈。
高清摄录,5360x3008拍照像素,UHD2880*2160 (4K)高清录像,最大支持贮存卡512GB(FAT32体式)。
6-36X倍图像还原变倍,变倍越大图像越清澈,远近距离观测使用超相宜。
选取金属机身,共同手感烤漆和PVC弹性手感护皮,手持舒服,牢固耐用。
图像输出拥有五种成像色彩:天然色/ 是非色/ 绿色/ 青松色/ 琥珀色。
带激光测距职能丈量距离高达10m-1200M(高反射前提1800M)。
拥有电子防抖职能,预防倍数过大造成的成像画面抖动。
使用领域:夜间作战、安防巡逻、监控、消防应急、搜索接济、夜间法律取证、丛林防火、户表探险、队列边防等。
产品参数:
型号 | YJ-HN08 |
放大倍率(X) | 6-36 X |
物镜直径(mm) | 50 mm/F0.9 (全新光学系统) |
视场角(°) | 10° |
左右目镜距离 | 可调,60~71mm |
目镜屈光度(D) | ±6 |
旁观距离(1/4月亮, 开IR) | 0.8 …… 1000m (构筑物) |
旁观距离(满月) | 0.8 …… 1500m (构筑物) |
红表灯(IR) | 850nm, 940nm |
红表灯(IR) 有效距离 | 3级亮度调节 |
传感器 | 大尺寸CMOS, 120 frame/s |
显示屏 | OLED 0.39", 1024(H) x 768(V) |
最高录像像素 | UHD2880*2160 (4K) |
视频输出 | HDMI 1080P |
图像防抖 | 电子防抖 |
电子罗盘 | 有 |
拍照像素 | 5360x3008 |
滤光镜(IR-CUT) | 内置,自动 |
图像输出 | 天然色/ 是非色/ 绿色/ 青松色/ 琥珀色 |
WIFI | Android/iOS |
内存卡最大容量支持 | 512GB(FAT32/exfat) |
电池类型(V) | 18650电池, 2节/4节 |
电池工作时长(红表灯关, 20°C) | 8.5 h |
DC输入 | Type-c 5V2A |
工作温度领域(°C) | -30……+ 50°C |
三脚架接口 | 1PCS ?" |
测距参数 | |
测距领域(构筑物) | 10m-1200M(高反射前提1800M) |
测距精度(构筑物) | <400 ±1m >400 ±0.4% |
激光类型 | 905nm(1类激光) |
尺寸(长x宽x高),mm | 205×127×70 |
沉量 | 0.88KG |



