轻巧便携、操作单一、利用场景宽泛的单目手持红表望远镜。观感舒服,提供清澈、细腻的热成像,是户表的梦想设备。
单目观测,便于单人携带进行前沿观测
可设置多种参数和调色板
对指标拍照及录像,支持画中画
| 型号 | YJ-ISP20 | YJ-ISP30 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非造冷红表焦平面 | ||
| 像元尺寸 | 12 μ m | ||
| NETD | <50mK @25℃,F#1.0,25Hz | ||
| 调焦方式 | 手动调焦 | ||
| 工作波段 | 8~14 μm | ||
| 分辨率 | 256x192 | 384x288 | |
| 焦距 | 25mm | 35mm | |
| 视场角 | 7.03 x5.39 | 10.7'x8.0 | |
| 帧率 | 50Hz | 50HZ | |
| 电子变倍 | 1x/2x/4x | 1x/2x/4x/8x | |
| 显示屏(分辨率) | 0.39英寸0LED(1024x768) | ||
| 屈光度 | -6D~4D | ||
| 伪彩色 | 白热、黑热、火热、彩虹、铁红、冷色 | ||
| 说话 | 中文、英语 | ||
| 容量 | 内置16GEMMC | ||
| 电池 | 2000mAh拆卸式可充电锂电池(电池型号18500) | ||
| 续航功夫 | ≥5幼时 | ≥4幼时 | |
| 工作温度 | -20°C~+60°C | ||
| 存储温度 | -30°C~+70°C | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 产品尺寸 | 192x68.9x62mm | 200x68.9x62mm | |
| 产品沉量 | 570g | 580g | |
| 其他参数 | |||
| 镜头 | 25mm | 35mm | |
| 探测距离 | 人物 | 1181m | 1653m |
| 车辆 | 3125m | 4375m | |
| 鉴别距离 | 人物 | 295m | 413m |
| 车辆 | 781m | 1094m | |



